Grado en Ingeniería en Organización industrial (2020)
Primer curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104903 | FB | Matemáticas | Matemáticas | 7,0 |
104907 | FB | Física | Física | 8,0 |
104910 | FB | Empresa | Empresa | 6,0 |
104911 | FB | Informática | Informática | 6,0 |
104944 | OB | Antropología | Ciencias Humanas | 3,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104904 | FB | Cálculo | Matemáticas | 8,0 |
104906 | FB | Expresión Gráfica | Expresión Gráfica | 6,0 |
104908 | FB | Física Eléctrica | Física | 7,0 |
104909 | FB | Química | Química | 6,0 |
104912 | OB | Ingeniería Medioambiental | Sostenibilidad | 3,0 |
Segundo curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104905 | FB | Estadística | Matemáticas | 6,0 |
104917 | OB | Automatismos y Métodos de Control Industrial | Automatismos y Métodos de Control Industrial | 7,0 |
105991 | OB | Tecnología Eléctrica y Electrónica | Tecnología Eléctrica y Electrónica | 7,0 |
106001 | OB | Métodos de Producción | Operaciones | 7,0 |
106016 | OB | Ética Profesional | Ciencias Humanas | 3,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104914 | OB | Ciencia y Tecnología de Materiales | Materiales | 6,0 |
104916 | OB | Fundamentos de Ingeniería Térmica y de Fluidos | Fundamentos de Ingeniería Térmica y de Fluidos | 6,0 |
105987 | OB | Oficina Técnica y Gestión de Proyectos | Proyectos | 6,0 |
105997 | OB | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 6,0 |
106007 | OB | Ingeniería Económico-Financiera | Ingeniería Económica | 6,0 |
Tercer curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
105994 | OB | Tecnología Mecánica | Fabricación Mecánica | 6,0 |
105999 | OB | Métodos Cuantitativos para la Gestión | Métodos Cuantitativos | 6,0 |
106004 | OB | Dirección de Empresas | Administración de Empresas | 6,0 |
106012 | OB | Proyectos de Ingeniería en Organización Industrial | Proyectos | 6,0 |
106019 | OB | Economía | Entorno Industrial y Tecnológico | 6,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104945 | OB | Verdad, Bondad y Belleza | Ciencias Humanas | 3,0 |
106000 | OB | Investigación de Operaciones | Métodos Cuantitativos | 9,0 |
106008 | OB | Control Estadístico del Producto y del Proceso | Sistemas de Gestión | 6,0 |
106009 | OB | Gestión de la Calidad, Seguridad y Medioambiente | Sistemas de Gestión | 6,0 |
106010 | OB | Política Tecnológica y de la Innovación en Economía | Entorno Industrial y Tecnológico | 6,0 |
Cuarto curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104946 | OT | Idioma (Inglés) | Ciencias Humanas | 6,0 |
104947 | OT | Idioma (Alemán) | Ciencias Humanas | 6,0 |
105883 | OT | Ingeniería de Producto y de Proceso | Entorno Industrial y Tecnológico | 6,0 |
105973 | OT | Regulación Automática | Tecnología Eléctrica y Electrónica | 6,0 |
105980 | OT | Electrotecnia | Tecnología Eléctrica y Electrónica | 6,0 |
105992 | OT | Ampliación de Expresión Gráfica | Fabricación Mecánica | 6,0 |
105993 | OT | Fabricación CNC y Simulación | Fabricación Mecánica | 6,0 |
105996 | OT | Ingeniería Fluidotérmica | Fundamentos de Ingeniería Térmica y de Fluidos | 6,0 |
106002 | OT | Gestión de la Cadena de Suministros | Operaciones | 6,0 |
106003 | OT | Localización y Diseño de Plantas Industriales | Operaciones | 6,0 |
106013 | OT | Dirección de Proyectos | Proyectos | 6,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
105882 | OT | Procesos de Fabricación | Fabricación Mecánica | 6,0 |
105886 | OT | Automatización Industrial | Tecnología Eléctrica y Electrónica | 6,0 |
105998 | OT | Sistemas de Información para la Dirección | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 6,0 |
Semestral
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
106005 | OT | Gestión del Factor Humano | Administración de Empresas | 6,0 |
106006 | OT | Marketing Industrial | Administración de Empresas | 6,0 |
106011 | OT | Gestión del Conocimiento y de la Innovación | Entorno Industrial y Tecnológico | 6,0 |
106014 | OT | Prácticas Profesionales | Prácticas Profesionales | 12,0 |
106015 | OB | Trabajo de Fin de Grado | Trabajo de Fin de Grado | 12,0 |
106017 | OT | Ciencia, Tecnología y Sociedad | Ciencias Humanas | 6,0 |
106018 | OT | Técnicas y Habilidades Comunicativas y Sociales | Ciencias Humanas | 6,0 |