Grado en Ingeniería de Automoción (2020)
Primer curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104903 | FB | Matemáticas | Matemáticas | 7,0 |
104907 | FB | Física | Física | 8,0 |
104910 | FB | Empresa | Empresa | 6,0 |
104911 | FB | Informática | Informática | 6,0 |
104944 | OB | Antropología | Ciencias Humanas | 3,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104904 | FB | Cálculo | Matemáticas | 8,0 |
104906 | FB | Expresión Gráfica | Expresión Gráfica | 6,0 |
104908 | FB | Física Eléctrica | Física | 7,0 |
104909 | FB | Química | Química | 6,0 |
104912 | OB | Ingeniería Medioambiental | Sostenibilidad | 3,0 |
Segundo curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104905 | FB | Estadística | Matemáticas | 6,0 |
104915 | OB | Teoría de Máquinas y Mecanismos | Máquinas | 7,0 |
104917 | OB | Automatismos y Métodos de Control Industrial | Automatismos y Métodos de Control Industrial | 7,0 |
104918 | OB | Sistemas Electrónicos | Sistemas Electrónicos | 7,0 |
104921 | OB | Organización de Empresas | Organización Industrial | 3,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104913 | OB | Teoría de Circuitos | Teoría de Circuitos | 6,0 |
104914 | OB | Ciencia y Tecnología de Materiales | Materiales | 6,0 |
104916 | OB | Fundamentos de Ingeniería Térmica y de Fluidos | Fundamentos de Ingeniería Térmica y de Fluidos | 6,0 |
104919 | OB | Resistencia de Materiales | Resistencia de Materiales | 6,0 |
104920 | OB | Oficina Técnica y Gestión de Proyectos | Oficina Técnica y Gestión de Proyectos | 6,0 |
Tercer curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
105879 | OB | Elasticidad | Análisis Estructural | 6,0 |
105880 | OB | Dinámica y Vibraciones | Análisis Estructural | 6,0 |
105888 | OB | Electrónica del Vehículo | Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Vehículo | 6,0 |
105893 | OB | Subsistemas Mecánicos del Vehículo | Ingeniería Mecánica del Vehículo | 3,0 |
105897 | OB | Aerodinámica del Vehículo | Ingeniería Mecánica del Vehículo | 3,0 |
105903 | OB | Sistemas de Producción Industrial | Organización Industrial | 3,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104945 | OB | Verdad, Bondad y Belleza | Ciencias Humanas | 3,0 |
105881 | OB | Diseño Estructural del Vehículo | Análisis Estructural | 3,0 |
105882 | OB | Procesos de Fabricación | Fabricación de Vehículos | 6,0 |
105889 | OB | Motores Eléctricos y Electrónica de Potencia | Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Vehículo | 9,0 |
105894 | OB | Motores Térmicos e Híbridos | Ingeniería Mecánica del Vehículo | 6,0 |
Anual
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
105901 | OB | Proyectos de Ingeniería de Automoción | Proyectos de Ingeniería | 6,0 |
Cuarto curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
104926 | OT | Vehículo Sostenible | Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Vehículo | 3,0 |
104927 | OT | Almacenamiento de Energía Eléctrica | Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Vehículo | 3,0 |
104946 | OT | Idioma (Inglés) | Ciencias Humanas | 6,0 |
104947 | OT | Idioma (Alemán) | Ciencias Humanas | 6,0 |
105883 | OT | Ingeniería de Producto y de Proceso | Fabricación de Vehículos | 6,0 |
105884 | OT | Gestión de la Cadena de Suministros | Fabricación de Vehículos | 6,0 |
105885 | OT | Sistemas Robotizados | Fabricación de Vehículos | 6,0 |
105890 | OB | Subsistemas Inteligentes del Vehículo | Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Vehículo | 6,0 |
105898 | OT | Aerodinámica del Vehículo de Competición | Ingeniería Mecánica del Vehículo | 6,0 |
105900 | OT | Optimización de los Parámetros del Vehículo | Ingeniería Mecánica del Vehículo | 6,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
105886 | OT | Automatización Industrial | Fabricación de Vehículos | 6,0 |
105887 | OT | Control de Calidad y Sistemas de Gestión | Fabricación de Vehículos | 6,0 |
105899 | OT | Simulación de Paso por Vuelta e Ingeniería de Competición | Ingeniería Mecánica del Vehículo | 6,0 |
Semestral
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
105891 | OT | Conducción Autónoma y Vehículo Conectado | Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Vehículo | 6,0 |
105892 | OT | Sistemas de Adquisición de Datos y Telemetría | Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Vehículo | 6,0 |
105895 | OT | Ciencia de la Movilidad | Ingeniería Mecánica del Vehículo | 6,0 |
105896 | OT | Seguridad del Ocupante y del Vehículo | Ingeniería Mecánica del Vehículo | 6,0 |
105902 | OT | Prácticas Profesionales | Prácticas Profesionales | 12,0 |
105904 | OB | Trabajo de Fin de Grado | Trabajo de Fin de Grado | 12,0 |