Aquí trobaràs els equips inscrits dels tornejos actuals i anteriors.
Torneig del dissabte 16 de febrer de 2019:
eq# | Nom equip | PIT | Institució | Entr. | Membres |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estrellados Eugeni | 1 | Institut Eugeni d´Ors | 2 | 7 |
2 | Daina Isard 2 | 1 | Escola Daina Isard | 2 | 7 |
3 | Cerberus | 4 | Institut Francesc Ferrer i Guardia | 2 | 10 |
4 | IntoOrbit MW2 | 2 | Mary Ward | 1 | 8 |
5 | Daina Isard 1 | 1 | Escola Daina Isard | 1 | 9 |
6 | Galaxy Angels | 4 | Col·legi Mare de Déu dels Àngels | 1 | 10 |
7 | ELS LLAGOSTINS | 2 | Sunion | 2 | 5 |
8 | TechnoGuys RMSI | 3 | Reial Monestir de Santa Isabel | 2 | 6 |
9 | Robochefs | 1 | Escolàpies Sant Martí | 1 | 7 |
10 | B.I.T.S. | 2 | Sunion | 1 | 7 |
11 | Point Makers by SIL | 1 | Col·legi SIL | 1 | 6 |
12 | Rising Up RMSI | 3 | Reial Monestir de Santa Isabel | 2 | 6 |
13 | LEGO DUKI | 4 | Fundacio LLor | 1 | 10 |
14 | IECO RMSI | 3 | Reial Monestir de Santa Isabel | 2 | 6 |
15 | CreaTOP | 2 | CreaTIC | 2 | 8 |
16 | IPSI | 2 | I.P.S.I | 1 | 8 |
17 | TECH-MECH | 4 | Fundacio LLor | 1 | 10 |
18 | IntoOrbit MW1 | 3 | Mary Ward | 1 | 7 |
19 | TRX Teresianas | 3 | Santa Teresa - Ganduxer | 2 | 10 |
20 | The Cube RMSI | 3 | Reial Monestir de Santa Isabel | 1 | 6 |
Torneig del diumenge 17 de febrer de 2019
eq# | Nom equip | PIT | Institució | Entr. | Membres |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ubuntu | 4 | IES Arnau Cadell | 2 | 7 |
2 | Jaguars | 2 | Col·legi Sant Miquel | 1 | 5 |
3 | The Orbiters | 1 | Centre Kepler | 1 | 8 |
4 | ROBOTCONCEP 2019 | 4 | Concepcionistes | 2 | 10 |
5 | ParelladaStars | 1 | Escola Parellada | 2 | 10 |
6 | EDOSSOBOT1 | 2 | COL·LEGI PARE ENRIC D'OSSÓ | 1 | 10 |
7 | LegoSticks 2 | 2 | Alberto | 1 | 6 |
8 | RoboticArcs | 3 | Els Arcs | 1 | 2 |
9 | GALÀCTICS | 1 | Escola Montbaig | 1 | 10 |
10 | EDOSSOBOT2 | 2 | COL·LEGI PARE ENRIC D'OSSÓ | 1 | 10 |
11 | War 56 | 4 | Canigó | 2 | 8 |
12 | Sagnier1 | 3 | Sagnier | 1 | 4 |
13 | Corbs Hackers | 1 | Centre Kepler | 2 | 8 |
14 | The Ice Diamond | 2 | INS Eugeni d'Ors | 2 | 8 |
15 | SPACE WALKERS | 3 | Escola Pia Sarrià | 1 | 8 |
16 | L0s LunáT1C0s | 3 | Sagnier | 1 | 5 |
17 | Cibernàtics | 1 | Centre Kepler | 1 | 10 |
18 | Zúper Z | 4 | Col·legi Sant Miquel | 2 | 4 |
19 | ORBITCIONISTAS | 3 | Concepcionistes | 2 | 10 |
20 | XIRGU'S TEAM | 3 | INS Margarida Xirgu | 2 | 10 |
Torneig del dissabte 17 de febrer de 2018:
Nom | Institució |
---|---|
01 - Hydrorexperts | Manyanet Molins de Rei |
02 - MaryWard HidroPower | Escola Mary Ward |
03 - Baipora | Padre Damian Sagrat Cor |
04 - Team Perfect | Institut Sant Pol de Mar |
05 - Hydrorobots | Manyanet Molins de Rei |
06 - TERESIANES TEAM | Escola Santa Teresa - Ganduxer |
07 - Cirera Güell | FLL SCC Santa Coloma de Cervelló |
08 - EarthLegoTeam | Reial Monestir de Santa Isabel |
09 - Vegetiles | Escola Súnion |
10 - Chocobollos | Padre Damian Sagrat Cor |
11 - HydroTIM | Maristes La Immaculada |
12 - Water is Life | Reial Monestir de Santa Isabel |
13 - WaterMatters | Escola Súnion |
14 - LoL | Institut Montserrat |
15 - TWACH | Colegio La Farga |
16 - WFTA | Reial Monestir de Santa Isabel |
17 - Roboticarcs 3.0 | Escola Els Arcs |
18 - RoboCONCEP | Mares Concepcionistes |
19 - GPV4BDN | Escoles Garbí Pere Vergés Badalona |
20 - Enginyleds | ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA. |
Torneig del diumenge 18 de febrer de 2018
Nom | Institució |
---|---|
01 - The Lego Family | Escola Parellada |
02 - Sagnier Team | Casal de Joves Sagnier |
03 - SANT IGNASI_1 | Jesuïtes Sarrà-Sant Ignasi |
04 - Daina Isard 1 | Daina-Isard |
05 - Copèrnic | Institut Copèrnic de Badia del Vall |
06 - Point makers | Col·legi SIL |
07 - SANT IGNASI_2 | Jesuïtes Sarrà-Sant Ignasi |
08 - Daina Isard 2 | Daina-Isard |
09 - VAIGALMONTBAIG | Escola Montbaig |
10 - Ubuntu | IES Arnau Cadell |
11 - Hydragons | Colegio La Farga |
12 - IPSI ROBOTICS | Escola IPSI |
13 - SCS Harmonics | Escola Sagrat Cor de Sarrià |
14 - EDOSSOBOT1 | Col·legi Pare Enric d'Ossó (FET) |
15 - WaWot | Colegio La Farga |
16 - VR-ViaróRobotics | VIARO GLOBAL SCHOOL |
17 - NEMO-Team | Escola Canigó |
18 - EDOSSOBOT2 | Col·legi Pare Enric d'Ossó (FET) |
19 - DESTRUKTORS | Col·legi Sant Miquel |
20 - La Miranda Robotic | La Miranda: The Global Quality Scho |
21 - Hydro Squad Sarrià | Escola Pia Sarrià |
22 - Vaporators | Col·legi Lestonnac de Barcelona |
23 - WATER POWER | Col·legi Sant Miquel |
24 - Water resistant | Escola l'Horitzó |
Torneig del dissabte 11 de febrer de 2017:
Nom | Institució |
01 - Legofresa Team | INSTITUT CAN JOFRESA |
02 - BDN-GENIUS | Salesians Badalona |
03 - BMOTeam | Edukative |
04 - The Capeks | Col·legi Maristes La Immaculada |
05 - Lego Warriors | INSTITUT CAN JOFRESA |
06 - LegGodt | Edukative |
07 - Legoxips del Guina | Escola Guinardó |
08 - Pro Lego 9 | ESCOLA MARY WARD |
09 - Wall-e-team | INSTITUT CAN JOFRESA |
10 - ##BAIXA## | Equip retirat |
11 - EdukAlliance | Edukative |
12 - Omega Team | Col·legi Padre Damian SSCC |
13 - BEEARO | Viaró Global School |
14 - Robotivarcs 2.0 | Escola Els Arcs |
15 - WILDBOTS | SANTA TERESA GANDUXER |
16 - CONCEP Robòtica | Mares Concepcionistes |
Torneig del diumenge 12 de febrer de 2017
Nom | Institució |
Edukem-nos | |
02 - Lego Revolution | Col·legi Natzaret |
03 - INFINIT LEGO | Ments Creatives Tecnoanoia |
04 - Cibernàtics | Centre Kepler |
05 - Manyanet Sant Andr | Manyanet Sant Andreu |
06 - Daina-Isard | Daina-Isard |
07 - CANIGO2017 -1 | CANIGÓ |
08 - Dream Big | Reial Monestir de Santa Isabel |
09 - Nebulous Technolog | Escola Súnion |
10 - 100tifik's Bot | ESCOLA PIA SARRIÀ - CALASSANÇ |
11 - PIA BALMES | Escola Pia Balmes |
12 - RELEASE THE MORSA | Institut Montserrat |
13 - Robot Skills | Escola Súnion |
14 - My2urtles | Reial Monestir de Santa Isabel |
15 - CANIGO2017-2 | CANIGÓ |
16 - Corbs Hackers | Centre Kepler |
Gran èxit de participació!!
Barcelona acollirà, com és habitual, dos torneigs locals organitzats per l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià que se celebraran el 27 i 28 de febrer.
Aquest any l'èxit de parcipación ha estat aclaparador, s'han inscrit un total de 137equips de MicroFLL que optaran a les 64 places que es reparteixen entre els dos torneigs. Això suposa que més de 700 nois i noies, majoritàriament de la província de Barcelona, però també un Madrid i 2 del Marroc, han participat aquest any en la competició, aprenent, jugant i gaudint amb el projecte científic, el disseny del robot i la seva programació, ajudant a innovar en solucions per al reciclatge.
Dissabte, 27 de febrer de 2016
Per al dissabte 27 de febrer de 2016 el nombre d'equips de micro FLL inscrits a la FLL de Barcelona és de 71, dels quals passaran a la final local de Barcelona 32.
La llista dels noms dels equips apareixeran en aquesta pàgina quan s'hagin disputat totes les micro FLL corresponents.
Per ara us avancem els noms dels equips i institucions.
Equipo | Institución |
---|---|
BEPA Team | Betània-Patmos |
Club CortoCircuito | Centro Cultural La Bòbila de L'H |
TIARA | Col.legi Maristes La Immaculada |
LegoLED's | Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya |
Manyanet Sant Andreu | Col·legi Jesús Maria i Josep |
Lego Revolution | Col·legi Natzaret |
VIAROGEARS | Col·legi Viaró |
YPSILONVIARO | Col·legi Viaró |
VIAROXYSTICI | Col·legi Viaró |
DAINA ISARD ALL STARS | Daina-Isard |
DAINA ISARD ROBOTICS TEAM | Daina-Isard |
Robo-Clot | Edukative - Ateneu del Clot |
Roboteck | Escola Súnion |
Boletus Interpraises & Co | Escola Vedruna Gràcia |
Sleepers | Escola Vedruna Gràcia |
VIROTEC | Escola Virolai |
Lego ergo sum | IE Costa i Llobera |
Howard's Time | Institut Can jofresa |
LEGOMix | Institut Can jofresa |
R⁶ | Institut Can jofresa |
TRIM | Institut Montserrat |
La Farga | La Farga |
La Farga B | La Farga |
KREBS | Mary Ward |
#hasquedadorobotizado | OAK HOUSE SCHOOL |
#oakrobotics | OAK HOUSE SCHOOL |
MC Toiss RMSI | Reial Monestir de Santa Isabel |
Project X RMSI | Reial Monestir de Santa Isabel |
LEGO CREATIONS RMSI | Reial Monestir de Santa Isabel |
WorkHEART | Sagrat Cor de Sarrià |
RoboCORS | Sagrat Cor de Sarrià |
BDN-Genius | Salesians Badalona |
Diumenge, 28 de febrer de 2016
Per al diumenge 28 de febrer de 2016 el nombre d'equips de micro FLL inscrits a la FLL de Barcelona és de 66, dels quals passaran a la final local de Barcelona 32.
La llista dels noms dels equips apareixeran en aquesta pàgina quan s'hagin disputat totes les micro FLL corresponents.
Per ara us avancem els noms dels equips i les institucions.
Equip | Institució |
---|---|
American School of Madrid | American School Madrid |
Androides LCN | Casal La Cosa Nostra |
LAMARBELLAFLL | CEIP La Mar Bella |
Cibernètics | Centre Kepler |
Corbs Hackers | Centre Kepler |
Pàdua Team | Club Pàdua |
MONTSERRAT-TIC | Col·legi Montserrat |
Natzaret Area7 | Col·legi Sant Andreu |
Col·legi Sant Marc de Sarrià | |
ZUPER Z | Col·legi Sant Miquel |
FULL HD | Col·legi Sant Miquel |
JALEGO | Col·legi Sant Miquel |
ROBOTEA | Col·legi Santa Dorotea |
Marrecs de Vilassar | Edukem-nos |
Bergantins | Escola Berganti |
Fast & Curious | Escola Canigó |
Robocang | Escola Canigó |
Roboticarcs | Escola Els Arcs |
OLITECH | Escola Santa Teresa Ganduxer |
Entity | FEDAC Horta |
Mindstorms | FEDAC Horta |
ET2 | Fundació Llor |
HAGRID SQUAD | Fundació Llor |
GWA Mustangs | George Washington Academy |
Masterpieces | IES Front Marítim/ La Mar Bella |
Niktobot | INS Domènec Perramon |
SEKCat robótica | International School SEK Catalunya |
ROBONOVA | La Salle Bonanova |
TEAM-SURE | La MIranda |
Play Academy team | Play Academy |
Gran èxit de participació!!
Barcelona acollirà, com és habitual, dos torneigs locals organitzats per l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià que se celebraran el 14 i 15 de febrer.
Aquest any l'èxit de parcipación ha estat aclaparador, s'han inscrit un total de 137equips de MicroFLL que optaran a les 64 places que es reparteixen entre els dos torneigs. Això suposa que més de 700 nois i noies, majoritàriament de la província de Barcelona, però també de Saragossa, han participat aquest any en la competició, aprenent, jugant i gaudint amb el projecte científic, el disseny del robot i la seva programació, ajudant a innovar en solucions per a l'educació del segle XXI.Dissabte, 15 de febrer de 2014
Per al dissabte 14 de febrer de 2015 el nombre d'equips de micro FLL inscrits a la FLL de Barcelona és de 71, dels quals passaran a la final local de Barcelona 32.
La llista dels noms dels equips apareixeran en aquesta pàgina quan s'hagin disputat totes les micro FLL corresponents.
Per ara us avancem els noms dels col·legis o institucions que realitzaran les micro FLL amb el nombre d'equips que han de presentar a la final local.
Centre | Equips |
---|---|
Col·legi Maristes La immaculada | 1 |
Edukem-nos | 1 |
Escola Vedruna Gràcia | 1 |
Esc. Sagrat Cor Sarrià | 1 |
Esc. Santa Dorotea | 1 |
Escola Vedruna Gràcia | 1 |
Esc. Súnion | 1 |
Ins. Montserrat | 1 |
Col. Mary Ward | 1 |
INS Corbera de Llobregat | 1 |
COLEGIO LA VALL | 2 |
INS Príncep de Girona | 1 |
Col·legi Natzaret | 1 |
St. Paul's School | 1 |
Fundación Oak House School | 1 |
Centre Kepler | 1 |
Kreative Kids, SL | 1 |
INS Domènec Perramon | 1 |
Escola Sant Felip Neri | 1 |
Reial Monestir de Santa Isabel | 2 |
Col·legi La Farga | 1 |
Club Bombeta - Enginyers Industrials de Catalunya | 1 |
Col·legi Mare de Déu dels Àngels | 1 |
Escola Guinardó | 1 |
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi | 1 |
INS Can Jofresa | 3 |
Escola Pia Sarrià - Calassanç | 1 |
Diumenge, 15 de febrer de 2015
Per al diumenge 15 de febrer de 2015 el nombre d'equips de micro FLL inscrits a la FLL de Barcelona és de 66, dels quals passaran a la final local de Barcelona 32.
La llista dels noms dels equips apareixeran en aquesta pàgina quan s'hagin disputat totes les micro FLL corresponents.
Per ara us avancem els noms dels col·legis o institucions que realitzaran les micro FLL amb el nombre d'equips que han de presentar a la final local.
Centre | Equips |
---|---|
Escolàpies Sant Martí | 1 |
Salesians Badalona | 1 |
CENTRO CULTURAL LA BOBILA | 1 |
FEDAC Horta | 2 |
Escola Betània-Patmos | 2 |
Virolai | 1 |
CEIP LA MAR BELLA | 1 |
DESIRE | 1 |
La Miranda | 1 |
Daina Isard | 2 |
Argonautes | 1 |
COL·LEGI SANT MIQUEL | 1 |
Institut Forat del Vent | 1 |
Col·legi Viaró | 3 |
Escola Grèvol | 2 |
Escola Berganti | 1 |
Canigó | 1 |
Col·legi La Farga | 2 |
Colegio Sant Andreu | 1 |
Fundació Privada Educativa Vedruna | 2 |
Future Kids | 1 |
Maristes Valldemia | 2 |
IPSI | 1 |
Gran èxit de participació!!
Barcelona acollirà, com és habitual, dos torneigs locals organitzats per l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià que se celebraran el 15 i 16 de febrer.
Aquest any l'èxit de parcipación ha estat aclaparador, s'han inscrit un total de 143 equips de MicroFLL que optaran a les 64 places que es reparteixen entre els dos torneigs. Això suposa que més de 700 nois i noies, majoritàriament de la província de Barcelona, però també de Saragossa, han participat aquest any en la competició, aprenent, jugant i gaudint amb el projecte científic, el disseny del robot i la seva programació, ajudant a innovar en solucions per a la prevenció dels desastres naturals i les seves conseqüències.
Dissabte, 15 de febrer de 2014
Per al dissabte 15 de febrer de 2014 el nombre d'equips de micro FLL inscrits a la FLL de Barcelona és de 75, dels quals passaran a la final local de Barcelona 32.
La llista dels noms dels equips apareixeran en aquesta pàgina quan s'hagin disputat totes les micro FLL corresponents.
Per ara us avancem els noms dels col·legis o institucions que realitzaran les micro FLL amb el nombre d'equips que han de presentar a la final local.
Diumenge, 16 de febrer de 2014
Per al diumenge 16 de febrer de 2014 el nombre d'equips de micro FLL inscrits a la FLL de Barcelona és de 68, dels quals passaran a la final local de Barcelona 32.
La llista dels noms dels equips apareixeran en aquesta pàgina quan s'hagin disputat totes les micro FLL corresponents.
Per ara us avancem els noms dels col·legis o institucions que realitzaran les micro FLL amb el nombre d'equips que han de presentar a la final local.
FLL Barcelona EUSS
Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS)
P. Sant Joan Bosco, 74
08017 Barcelona
(veure en Google Maps)
Adreces de correu
Inscripcions