Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2009)
Primer curs
Primer semestre
Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
---|---|---|---|---|
200135 | FB | Empresa | Empresa | 6,0 |
200136 | FB | Física | Física | 9,0 |
200137 | FB | Informàtica | Informàtica | 6,0 |
200138 | FB | Matemàtiques | Matemàtiques | 6,0 |
200139 | OB | Antropologia | Ciències humanes | 3,0 |
Segon semestre
Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
---|---|---|---|---|
200140 | FB | Càlcul | Matemàtiques | 9,0 |
200141 | FB | Expressió gràfica | Expressió gràfica | 6,0 |
200142 | FB | Física elèctrica | Física | 6,0 |
200143 | FB | Química | Química | 6,0 |
200144 | OB | Enginyeria mediambiental | Sostenibilitat | 3,0 |
Segon curs
Primer semestre
Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
---|---|---|---|---|
200145 | FB | Estadística | Matemàtiques | 6,0 |
200146 | OB | Automatismes i mètodes de control industrial | Automatismes i mètodes de control industrial | 7,0 |
200147 | OB | Organització d'empreses | Organització industrial | 3,0 |
200148 | OB | Teoria de circuits i enginyeria elèctrica | Fonaments d'enginyeria elèctrica | 7,0 |
200149 | OB | Teoria de màquines i mecanismes | Màquines | 7,0 |
Segon semestre
Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
---|---|---|---|---|
200150 | OB | Ciència i tecnologia de materials | Materials | 6,0 |
200151 | OB | Fonaments de l'enginyeria tèrmica i de fluids | Fonaments d'enginyeria tèrmica i de fluids | 6,0 |
200152 | OB | Oficina tècnica i gestió de projectes | Oficina tècnica i gestió de projectes | 6,0 |
200153 | OB | Resistència de materials | Resistència de materials | 6,0 |
200154 | OB | Sistemes electrònics | Sistemes electrònics | 6,0 |
Tercer curs
Primer semestre
Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
---|---|---|---|---|
200158 | OB | Sistemes de producció industrial | Organització industrial | 3,0 |
200197 | OB | Electrònica digital i microprocessadors | Informàtica industrial | 9,0 |
200198 | OB | Electrotècnia | Processat de l'energia elèctrica | 6,0 |
200199 | OB | Regulació automàtica | Enginyeria de sistemes i automàtica | 6,0 |
200201 | OB | Tecnologia electrònica | Tecnologia electrònica | 6,0 |
Segon semestre
Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
---|---|---|---|---|
200164 | OB | Veritat, bondat i bellesa | Ciències humanes | 3,0 |
200202 | OB | Automatització industrial | Enginyeria de sistemes i automàtica | 6,0 |
200203 | OB | Electrònica de potència | Processat de l'energia elèctrica | 9,0 |
200204 | OB | Informàtica industrial i comunicacions | Informàtica industrial | 6,0 |
200205 | OB | Instrumentació electrònica | Tecnologia electrònica | 6,0 |
Quart curs
Primer semestre
Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
---|---|---|---|---|
200207 | OT | Anàlisi i disseny de sistemes en temps real | Informàtica industrial | 6,0 |
200208 | OT | Aplicacions de l'electrònica industrial | Processat de l'energia elèctrica | 6,0 |
200211 | OT | Comunicacions industrials | Enginyeria de sistemes i automàtica | 6,0 |
200215 | OT | Sistemes robotitzats | Enginyeria de sistemes i automàtica | 6,0 |
200909 | OT | Idioma (Alemany) | Ciències humanes | 6,0 |
200910 | OT | Idioma (Anglès) | Ciències humanes | 6,0 |
Segon semestre
Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
---|---|---|---|---|
200209 | OT | Aplicacions industrials de les TIC | Informàtica industrial | 6,0 |
200214 | OT | Robòtica avançada | Enginyeria de sistemes i automàtica | 6,0 |
200216 | OT | Tècniques avançades de control | Enginyeria de sistemes i automàtica | 6,0 |
200217 | OT | Tractament digital del senyal | Informàtica industrial | 6,0 |
Semestral
Codi | Tipus | Denominació de l'assignatura | Matèria | Crèdits ECTS |
---|---|---|---|---|
200210 | OT | Automatismes de seguretat industrial | Enginyeria de sistemes i automàtica | 6,0 |
200218 | OB | Treball de fi de grau | Treball de fi de grau | 12,0 |
200916 | OT | Pràctiques professionals | Pràctiques professionals | 12,0 |