Grado en Ingeniería en Organización industrial (2009)
Primer curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
200265 | FB | Empresa | Empresa | 6,0 |
200266 | FB | Física | Física | 9,0 |
200267 | FB | Informática | Informática | 6,0 |
200268 | FB | Matemáticas | Matemáticas | 6,0 |
200269 | OB | Antropología | Ciencias humanas | 3,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
200270 | FB | Cálculo | Matemáticas | 9,0 |
200271 | FB | Expresión gráfica | Expresión gráfica | 6,0 |
200272 | FB | Física eléctrica | Física | 6,0 |
200273 | FB | Química | Química | 6,0 |
200274 | OB | Ingeniería medioambiental | Sostenibilidad | 3,0 |
Segundo curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
200275 | FB | Estadística | Matemáticas | 6,0 |
200276 | OB | Automatismos y métodos de control industrial | Ingeniería de sistemas y automática | 7,0 |
200277 | OB | Dirección táctica de las operaciones | Operaciones | 7,0 |
200278 | OB | Ética profesional | Ciencias humanas | 3,0 |
200279 | OB | Tecnología eléctrica y electrónica | Tecnología eléctrica y electrónica | 7,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
200280 | OB | Ciencia y tecnología de materiales | Materiales | 6,0 |
200281 | OB | Fundamentos de la ingeniería térmica y de fluidos | Térmica y fluidos | 6,0 |
200282 | OB | Ingeniería económico-financiera | Ingeniería económica | 6,0 |
200283 | OB | Oficina técnica y gestión de proyectos | Proyectos | 6,0 |
200284 | OB | Tecnologías de la información y las comunicaciones | Tecnologías de la información y las comunicaciones | 6,0 |
Tercer curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
200285 | OB | Dirección estratégica de las operaciones | Operaciones | 6,0 |
200286 | OB | Macroeconomía | Entorno industrial y tecnológico | 6,0 |
200287 | OB | Métodos cuantitativos para la gestión | Métodos cuantitativos | 6,0 |
200288 | OB | Técnicas de dirección de empresas | Administración de empresas | 6,0 |
200289 | OB | Tecnología mecánica | Fabricación mecánica | 6,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
200290 | OB | Dirección estratégica de empresas | Administración de empresas | 6,0 |
200291 | OB | Gestión de calidad, seguridad y medioambiente | Administración de empresas | 6,0 |
200292 | OB | Métodos cuantitativos avanzados para la gestión | Métodos cuantitativos | 9,0 |
200293 | OB | Política tecnológica y de la innovación | Entorno industrial y tecnológico | 6,0 |
200294 | OB | Verdad, bondad y belleza | Ciencias humanas | 3,0 |
Cuarto curso
Primer semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
200296 | OT | Contabilidad financiera y analítica | Ingeniería económica | 6,0 |
200297 | OT | Dirección de proyectos | Proyectos | 6,0 |
200299 | OT | Gestión de la innovación | Entorno industrial y tecnológico | 6,0 |
200301 | OT | Gestión de cambio y del equipo humano | Administración de empresas | 6,0 |
200307 | OT | Ingeniería de producto y de proceso | Entorno industrial y tecnológico | 6,0 |
200308 | OT | Ingeniería fluidotérmica | Térmica y fluidos | 9,0 |
200309 | OT | Localización y diseño de plantas industriales | Operaciones | 6,0 |
200311 | OT | Marketing industrial | Administración de empresas | 6,0 |
200312 | OT | Métodos avanzados de producción mecánica | Fabricación mecánica | 5,0 |
200911 | OT | Idioma (Alemán) | Ciencias humanas | 6,0 |
200912 | OT | Idioma (Inglés) | Ciencias humanas | 6,0 |
Segundo semestre
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
200298 | OT | Gestión de la cadena de suministros | Operaciones | 6,0 |
200302 | OT | Gestión del conocimiento | Entorno industrial y tecnológico | 6,0 |
200304 | OT | Gestión y técnicas de mantenimiento | Operaciones | 6,0 |
200306 | OT | Ingeniería de procesos de fabricación | Fabricación mecánica | 6,0 |
200310 | OT | Máquinas y motores térmicos | Térmica y fluidos | 6,0 |
200314 | OT | Sistemas de información para la dirección | Tecnologías de la información y las comunicaciones | 6,0 |
200316 | OT | Tecnologías de fabricación integradas informáticamente (CAM) | Fabricación mecánica | 5,0 |
Semestral
Código | Tipo | Denominación de la asignatura | Materia | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
200295 | OT | Ciencia, tecnología y sociedad | Ciencias humanas | 6,0 |
200300 | OT | Gestión de residuos | Sostenibilidad | 6,0 |
200303 | OT | Gestión energética | Sostenibilidad | 5,0 |
200315 | OT | Técnicas y habilidades comunicativas y sociales | Ciencias humanas | 6,0 |
200317 | OB | Trabajo de fin de grado | Trabajo de fin de grado | 12,0 |
200913 | OT | Prácticas profesionales | Prácticas profesionales | 12,0 |